20级获奖学生:
年级前十:
姓名 | 性别 | 专业 | 语文 (150) | 数学 (120) | 英语 (150) | 物理 (100) | 专业基础(150) | 总分 (670) | 排名 |
黄家康 | 男 | 电 | 88 | 102 | 96 | 90 | 141 | 517 | 1 |
聂云龙 | 男 | 电 | 95 | 84 | 91 | 80 | 136 | 486 | 2 |
林冼宇 | 男 | 电 | 82 | 98 | 95 | 67 | 141 | 483 | 3 |
童云封 | 女 | 电 | 109 | 88 | 102 | 49 | 126 | 474 | 4 |
王诗琳 | 女 | 机 | 103 | 99 | 122 | 16 | 107 | 447 | 5 |
吴忧 | 女 | 机 | 81 | 91 | 81 | 39 | 113 | 405 | 6 |
张纯 | 女 | 电 | 80 | 63 | 100 | 24 | 130 | 397 | 7 |
李伟业 | 男 | 机 | 85 | 64 | 91 | 37 | 106 | 383 | 8 |
王子路 | 男 | 电 | 86 | 71 | 81 | 35 | 108 | 381 | 9 |
胡载锡 | 男 | 电 | 89 | 84 | 52 | 42 | 101 | 368 | 10 |
单科王:
语文:周宇翔 数学:黄家康
英语:王诗琳 物理:黄家康
专业:张兴艳(机) 黄家康、林冼宇(电)
学习标兵(平均分100分以上):
黄家康(平均分:103.4)
21级获奖学生:
年级前十:
(机械专业分数计算:机械基础×60%+机械制图×1.5×40%)
姓名 | 专业 | 语文 150 | 数学 120 | 英语 150 | 物理 100 | 专业基础150 | 机械制图100 | 总分 (670) | 排名 |
严定强 | 电 | 90 | 75 | 58 | 77 | 142 |
| 442 | 1 |
张子俊 | 电 | 100 | 86 | 54 | 57 | 124 |
| 421 | 2 |
杨鹏 | 电 | 86 | 81 | 51 | 58 | 142 |
| 418 | 3 |
胡俊豪 | 电 | 90 | 53 | 76 | 54 | 139 |
| 412 | 4 |
李珏 | 机 | 86 | 76 | 82 | 46 | 75 | 100 | 395 | 5 |
李志 | 电 | 104 | 43 | 68 | 53 | 111 |
| 379 | 6 |
李晨轩 | 电 | 84 | 68 | 67 | 45 | 114 |
| 378 | 7 |
张炯 | 电 | 85 | 51 | 69 | 39 | 132 |
| 376 | 8 |
凌熙 | 电 | 50 | 83 | 67 | 47 | 126 |
| 373 | 9 |
吴时宇 | 电 | 75 | 68 | 73 | 50 | 102 |
| 368 | 10 |
单科王:
语文:李志 数学:张子俊
英语:杨诗曼 物理:刘轩
专业:李珏(机) 陈彪(电)
22级获奖学生:
年级前十(共11人):
姓名 | 班级 | 语文(150) | 数学(120) | 英语(150) | 物理(100) | 总分(520) | 排名 |
熊前超 | 机电221 | 90 | 95 | 90 | 92 | 367 | 1 |
杨霞 | 机电221 | 93 | 87 | 83.5 | 75 | 338.5 | 2 |
田好 | 机电221 | 61 | 99 | 111 | 59 | 330 | 3 |
何鑫 | 机电221 | 102 | 75 | 72 | 79 | 328 | 4 |
胡思琦 | 机电221 | 75 | 88 | 95.5 | 65 | 323.5 | 5 |
李津会 | 机电221 | 79 | 81 | 97.5 | 64 | 321.5 | 6 |
吴宵凌 | 机电221 | 110 | 62 | 66 | 71 | 309 | 7 |
龚文鑫 | 机电222 | 93 | 87 | 77.5 | 51 | 308.5 | 8 |
方平 | 机电222 | 108 | 74 | 86.5 | 38 | 306.5 | 9 |
张琪 | 机电221 | 63 | 86 | 92 | 65 | 306 | 10 |
陆家怡 | 机电221 | 77 | 77 | 95 | 57 | 306 | 10 |
单科王:
语文:机电221 吴宵凌 数学:机电221 杨佳鑫
英语:机电222 刘瑾 物理:机电221 熊前超